


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC13 - 137 | 5671 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC13 - 136 | 6829 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC13 - 135 | 6856 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC13 - 134 | 7410 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC13 - 133 | 3701 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC13 - 132 | 0822 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC13 - 131 | 4447 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC13 - 130 | 6712 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | TMC13 - 129 | 7504 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | TMC13 - 128 | 0352 |
