


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 136 | 6739 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 135 | 9292 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 134 | 6410 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 133 | 0534 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 132 | 5476 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 131 | 5874 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 130 | 7912 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 129 | 4843 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 128 | 8039 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 127 | 5766 |
