


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 136 | 6811 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC16 - 135 | 0084 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC16 - 134 | 6017 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC16 - 133 | 3333 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC16 - 132 | 3589 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC16 - 131 | 4124 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC16 - 130 | 6352 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 129 | 6262 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | TMC16 - 128 | 2445 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | TMC16 - 127 | 4482 |
